Poängställning i Middlesbrough
Middlesbrough ligger på plats 1 i Championship 2026/27 med 28 poäng efter 13 spelade matcher. Laget har 8 vinster, 4 oavgjorda och 1 förluster samt +13 i målskillnad.
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 17 | +13 | 28 | VVOVV | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 13 | +7 | 26 | VVFFV | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | +7 | 24 | FVOVV | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 24 | FVVOV | |
| 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 13 | +15 | 23 | VVOVV | |
| 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 13 | +10 | 23 | VVVFV | |
| 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 16 | +4 | 23 | VFVOV | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 33 | 18 | +15 | 22 | OVVFF | |
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 16 | +5 | 20 | OVFVF | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | +2 | 19 | VFVOV | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | 19 | VVOVO | |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 21 | +2 | 18 | VFOFV | |
| 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 18 | VVFVF | |
| 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 18 | OFFOV | |
| 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 24 | -1 | 15 | FFFVV | |
| 16 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | -9 | 15 | FFOVF | |
| 17 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 14 | FVOVF | |
| 18 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 14 | OFVFF | |
| 19 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 26 | -8 | 14 | FVOFF | |
| 20 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 21 | -10 | 14 | OOFFF | |
| 21 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 23 | -11 | 11 | FFVFF | |
| 22 | 13 | 1 | 6 | 6 | 17 | 25 | -8 | 9 | VOFFO | |
| 23 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 25 | -14 | 7 | OFFOF | |
| 24 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 27 | -17 | 5 | FFFOF |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 9 | +8 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 13 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 12 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 12 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 11 | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | |
| 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 11 | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 11 | +7 | 10 | |
| 13 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
| 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 | +1 | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
| 21 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 | |
| 22 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 5 | |
| 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
| 24 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 13 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | +8 | 12 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | 12 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 10 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
| 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
| 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
| 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 5 | |
| 20 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 | 5 | |
| 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
| 22 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 2 | |
| 23 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | 1 | |
| 24 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Vanliga frågor om Middlesbrough i Championship
Middlesbrough ligger på plats 1 i Championship 2026/27 med 28 poäng efter 13 spelade matcher.
Middlesbrough har 28 poäng, 8 vinster, 4 oavgjorda och 1 förluster.
Middlesbrough ligger just nu på plats 1. Det betyder att laget ligger på direkt uppflyttningsplats om tabelläget står sig.
Middlesbrough har +13 i målskillnad efter 13 matcher.
Arenauppgifter för Middlesbrough visas när de finns i lagdatan.